☆沖館エリアの4SLDK♪
☆青森駅西口徒歩圏内!
☆ユニバース沖館店まで徒歩6分♪
☆沖館小学校徒歩2分
☆利便性が高い立地です♪
沖館5丁目 中古住宅
-
最寄駅
青い森鉄道 青森
徒歩 20 分
- 間取 4LDK+S
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 225.34㎡(68.16坪)
- 建物面積 126.69㎡(38.32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 沖館5丁目 中古住宅 | 築年月 | 1997年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 青森市沖館5丁目4-13 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK+S | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋10(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.69㎡ (38.32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 225.34㎡ (68.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.2m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖館小学校(242m) 沖館中学校(797m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / CATV / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / サンルーム / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ◆内覧可能です◆お気軽にご連絡下さい♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:81.15㎡(24.54坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】センチュリー21アクトHP 【関連サイト2】アクト建築社 |
||||||||
物件番号 | 172501-587 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 西滝2丁目 新築建売
- 3,380 万円
- 3LDK (108.48㎡)
- 青森市西滝2丁目10-18
- 桂木3丁目 中古住宅
- 2,380 万円
- 3LDK (183㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市桂木3丁目9-21
- 幸畑4丁目 中古住宅
- 1,580 万円
- 4LDK (110.73㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市幸畑4丁目1-10
- 合子沢松森 中古住宅
- 480 万円
- 7SLDK (168.75㎡)
- 青い森鉄道 青森
- 青森市大字合子沢字松森56-1
- 弘前市大清水1丁目新築住宅(A)
- 2,480 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字大清水1丁目3-4、3-8