「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 千富町2丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 青森市千富町2丁目11-32 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 6.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 99.22㎡(30.01坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.4m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 金沢小学校(823m) 西中学校(1019m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / LPGガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 水道 ・本管青森市VIP200mm 引込み 13mm ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 172501-140 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 千富町2丁目 土地
- 200 万円
- (99.22㎡)
- 青い森鉄道 青森
- 青森市千富町2丁目11-32


























