敷地73坪の広々6K!
スーパー・小学校が徒歩10分圏内で生活至便。駐車2台可。
家族でのびのび暮らすのはもちろん、DIYやリノベで自分好みにアレンジするベース物件としてもおすすめです!
黒石市東新町1丁目中古住宅
-
最寄駅
弘南鉄道弘南線 黒石
徒歩 20 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 13 分
- 間取 6K
- 価格 530万円(非課税)
- 土地面積 365.79㎡(110.65坪)
- 建物面積 137.99㎡(41.74坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 黒石市東新町1丁目中古住宅 | 築年月 | 1995年05月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 黒石市東新町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 530万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 137.99㎡ (41.74坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 365.79㎡ (110.65坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 黒石東小学校(779m) 黒石中学校(1022m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 土地2筆:32番、34番 上水 本管:DIP100mm(市管) 引込:不明 メーター:20mm 下水 本管:CP200mm(市管) 取付:150mm ※昭和38年新築→昭和48年に階段より奥側を増築→平成7年に昭和48年の増築部分は残したまま昭和38年に建築された部分を取壊し建替え(H7増築部分未登記) ※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:昭和38年新築→昭和48年に階段より奥側を増築→平成7年に昭和48年の増築部分は残したまま昭和38年に建築された部分を取壊し建替え(H7増築部分未登記) ※3 延床面積:1F:104.99㎡(31.75坪) / 2F:33㎡(9.98坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 172502-318 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/12 次回の情報更新予定日:2026/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つがる市森田町中古住宅
- 90 万円
- 5DK (150.96㎡)
- JR五能線 陸奥森田
- つがる市森田町床舞猿沢9-11
- 黒石市大町2丁目中古住宅
- 620 万円
- (419.45㎡)
- 弘南鉄道弘南線 黒石
- 黒石市大町2丁目103
- 北津軽郡板柳町いたや町1丁目中古住宅
- 2,880 万円
- 4SLDK (124.83㎡)
- JR五能線 板柳
- 北津軽郡板柳町いたや町1丁目
- 黒石市美原町中古住宅
- 1,530 万円
- 3LDK (94.43㎡)
- 弘南鉄道弘南線 黒石
- 黒石市美原町103-13
- センチュリー21アクト八戸店 おいらせ町洋光台6丁目中古住宅
- 1,180 万円
- 4SDK (124.17㎡)
- 上北郡おいらせ町洋光台6丁目5-8
最近見た物件
- 黒石市東新町1丁目中古住宅
- 530 万円
- 6K (137.99㎡)
- 弘南鉄道弘南線 黒石
- 黒石市東新町1丁目






























