2024年9月下旬完成!ペットと暮らせるお部屋です♪
ツイン ヴィラージュ イースト
-
最寄駅
JR奥羽本線 弘前
バス乗車 30 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 賃料 7.6万円
- 管理費 3,300円
物件名 | ツイン ヴィラージュ イースト | 種別 | アパート | 築年月 | 2024年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 弘前市大字金属町2‐3 | 専有面積 | 63.03㎡ (19.06坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 7.6万円 | 管理費 | 3,300円 | 礼金 | 7.6万円 | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.3 洋6.1 洋6.5 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 7,700円(税込) ※1 | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / バス 専用 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス プロパンガス / ガスコンロ / バス停徒歩3分以内 / 部屋の階 最上階 / 敷地内ゴミ置き場 / 平面駐車場 / 部屋向き 南西向き / サンルーム / 上水道 公営 / 楽器条件 不可 / 二人入居可否 可 / 事務所可否 不可 / 敷金 不要 / ネット使用料不要 / 入居可能時期 年内入居可 / ペット可 / 宅配ボックス / ロードヒーティング / 給湯 / 角部屋 / 保証人不要 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料 22,000円 「24時間サポート費用 330円(月額)」がかかります。 契約時にクリーニング費80,000円、鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。 洋6.1・洋6.5・LDK13.3 ※1 駐車場:備考:カーポート付 縦列:8,800円(税込) 【更新料】22000円 【仲介手数料】1.1ヶ月 【鍵交換費】3300円 【室内清掃】80000円 【その他費用1】町内会費:350円 【クレジット決済可】初期費用 賃料 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ株式会社) 25000円 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 172502-343c | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- グリーンアイ末広
- 6 万円
- 2LDK (52.63㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字末広5丁目2-1
- グラン カルフ-ル
- 5.4 万円
- 1LDK (55.93㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字城東4丁目5番地3
- メイユールハロータウンABC
- 5.9 万円
- 1LDK (52.54㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字取上3丁目10-18
- ソレアード・パレス
- 4.8 万円
- 2LDK (52.57㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字春日町31番地1
- ツイン ヴィラージュ イースト
- 7.5 万円
- 2LDK (63.03㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字金属町2‐3