◇幸畑4丁目の4LDK中古住宅◇幸畑ひばりが丘公園目の前の角地◇マックスバリュ幸畑店徒歩圏内
幸畑4丁目 中古住宅
-
最寄駅
青い森鉄道 筒井
徒歩 52 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 233.66㎡(70.68坪)
- 建物面積 155.68㎡(47.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 幸畑4丁目 中古住宅 | 築年月 | 1994年09月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 青森市幸畑4丁目11-9 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 155.68㎡ (47.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 233.66㎡ (70.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6.4m 公道)(南東6.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 幸畑小学校(1665m) 横内中学校(1990m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / クローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / サンルーム / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 灯油FF | ||||||||
| 備考 | 【建築基準法第22条区域】 青森市景観計画条例 青森市屋外広告物条例 居住誘導区域内 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:91.09㎡(27.55坪) / 2F:64.59㎡(19.53坪) / 車庫未登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】センチュリー21アクトHP 【関連サイト2】アクト建築社 |
||||||||
| 物件番号 | 172501-909 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 幸畑1丁目 建売住宅A
- 3,091 万円
- 3LDK (94.4㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市幸畑1丁目28-2
- 駒込桐ノ沢 中古住宅
- 550 万円
- 4LDK (128.49㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市大字駒込字桐ノ沢3-124
- 桜川2丁目 中古住宅
- 3,000 万円
- 2LDK (71.31㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市桜川2丁目4-14
- 大矢沢字里見 中古住宅
- 1,580 万円
- 3SLDK (91.08㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市大字大矢沢字里見116-25
- 幸畑松元 中古住宅
- 480 万円
- 4K (81.97㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市大字幸畑字松元43-77
最近見た物件
- 幸畑4丁目 中古住宅
- 980 万円
- 4LDK (155.68㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市幸畑4丁目11-9







































