◆リフォーム・リノベ向き物件◆現状有姿◆飲食店やスーパーも近い、利便性が良い桜川エリアです!
桜川6丁目 中古住宅
-
最寄駅
青い森鉄道 筒井
徒歩 11 分
- 間取 3DK
- 価格 40万円(税込)
- 土地面積 74.36㎡(22.49坪)
- 建物面積 72.79㎡(22.01坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 桜川6丁目 中古住宅 | 築年月 | 1972年12月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 青森市桜川6丁目7-37 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 40万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 72.79㎡ (22.01坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 74.36㎡ (22.49坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北2m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 筒井小学校(666m) 筒井中学校(687m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ※取引条件(現況有姿・境界明示無し) ※建物は実測と登記簿の面積に差異があります。契約時には現況を優先とさせていただきます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.67㎡(12坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) / ※実測と登記簿の面積に差異があります。契約時には現況を優先とさせていただきます。 【関連サイト1】センチュリー21アクトHP 【関連サイト2】アクト建築社 |
||||||||
| 物件番号 | 172501-763 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/09 次回の情報更新予定日:2026/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 幸畑1丁目 建売住宅A
- 3,091 万円
- 3LDK (94.4㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市幸畑1丁目28-2
- 駒込桐ノ沢 中古住宅
- 550 万円
- 4LDK (128.49㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市大字駒込字桐ノ沢3-124
- 桜川2丁目 中古住宅
- 3,000 万円
- 2LDK (71.31㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市桜川2丁目4-14
- 幸畑1丁目 中古住宅
- 1,500 万円
- 3LDK (112㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市幸畑1丁目5-4
- 筒井4丁目 中古住宅
- 2,620 万円
- 3LDK (107.64㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市筒井4丁目11-16
最近見た物件
- 桜川6丁目 中古住宅
- 40 万円
- 3DK (72.79㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市桜川6丁目7-37

























