◇東青森駅徒歩8分・スーパー・緑豊かな公園・学校などがあり生活がし易い立地です♪◇
浜館3丁目 中古住宅
-
最寄駅
青い森鉄道 東青森
徒歩 8 分
- 間取 2LDK+2S
- 価格 1,890万円(税込)
- 土地面積 183.39㎡(55.47坪)
- 建物面積 121.35㎡(36.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浜館3丁目 中古住宅 | 築年月 | 2003年09月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 青森市浜館3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK+2S | 間取詳細 | LDK19.8(1F) S4.3(1F) 洋10.5(2F) 洋6(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.35㎡ (36.7坪) ※1 | 土地面積 | 183.39㎡ (55.47坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西6.5m 公道 接面11.45m)(東12m 公道 接面11.46m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浜館小学校(885m) 佃中学校(1898m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / CATV / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / ペット用施設 / 融雪槽 / ハイルーフ駐車場 / ウッドデッキ / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / ペット対応 / リビング階段 / 室内物干し / 整備された歩道 / ロードヒーティング | ||||||||
備考 | ※キッチン設備・薪ストーブ・リビングエアコンの室外機【要点検】
※1 延床面積:1F:69.52㎡(21.02坪) / 2F:51.83㎡(15.67坪) / 4.41(物置) ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【関連サイト1】センチュリー21アクトHP 【関連サイト2】アクト建築社 |
||||||||
物件番号 | 172501-616 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 奥野4丁目 新築戸建
- 2,980 万円
- 3LDK (102.68㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市奥野4丁目1-10
- アクト建築社展示場
- 3,480 万円
- 2LDK (105.99㎡)
- 青い森鉄道 東青森
- 青森市中佃3丁目5-14
- 中佃2丁目 中古住宅
- 1,600 万円
- 2LDK (64.58㎡)
- 青い森鉄道 東青森
- 青森市中佃2丁目15-14
- 浜館3丁目 中古住宅
- 1,780 万円
- 6LDK (161.72㎡)
- 青い森鉄道 東青森
- 青森市浜館3丁目3-6
- 弘前市大字城東1丁目中古住宅
- 1,280 万円
- 4LDK (101.86㎡)
- JR奥羽本線 弘前
- 弘前市大字城東1丁目11-9