◇人気の大野エリア◇駐車スペース2台分◇コンビニ・スーパー徒歩圏内◇
大野若宮 中古住宅
-
最寄駅
青い森鉄道 青森
- 間取 3LDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 159.15㎡(48.14坪)
- 建物面積 80.33㎡(24.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大野若宮 中古住宅 | 築年月 | 1977年07月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 青森市大字大野字若宮145-13 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋5(1F) 洋6.3(2F) 洋6.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.33㎡ (24.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 159.15㎡ (48.14坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5.7m 公道 接面14.5m)(南6.4m 公道 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大野小学校(530m) 甲田中学校(1178m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 始発駅 / 平坦地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | エネオスグローブエナジー株式会社とガス供給契約を結ぶことがご購入条件となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.35㎡(15.53坪) / 2F:28.98㎡(8.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】センチュリー21アクトHP 【内装リフォーム】2022年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具,サッシ) 【外装リフォーム】2022年01月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 172501-545 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 金沢1丁目 中古住宅
- 600 万円
- 6DK (134.14㎡)
- 青い森鉄道 青森
- 青森市金沢1丁目10-11
- 西滝2丁目 中古住宅
- 1,880 万円
- 6LDK (178.32㎡)
- 青い森鉄道 青森
- 青森市西滝2丁目19-7
- 金沢3丁目 中古住宅
- 1,580 万円
- 4LDK (104.59㎡)
- 青森市金沢3丁目3-36
- 久須志4丁目 中古住宅
- 1,480 万円
- 4LDK (91.5㎡)
- 青い森鉄道 青森
- 青森市久須志4丁目27-2