■5LDK ■2021年11月下旬リフォーム完成済 ■カーポート2台駐車可能 ■合浦小学校まで徒歩2分 ■浪打中学校まで徒歩5分
茶屋町 戸建て
-
最寄駅
青い森鉄道 青森
- 間取 5LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 土地面積 197.38㎡(59.7坪)
- 建物面積 199.14㎡(60.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茶屋町 戸建て | 築年月 | 1987年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 青森市茶屋町32-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 199.14㎡ (60.23坪) ※1 | 土地面積 | 197.38㎡ (59.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北9.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 合浦小学校(83m) 浪打中学校(457m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 瑕疵保証付(不動産会社独自)
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【内装リフォーム】2021年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) 【外装リフォーム】2021年10月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 172501-400 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/21 次回の情報更新予定日:2022/06/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 桜川4丁目新築住宅
- 2,980 万円
- 3LDK (108.47㎡)
- 青い森鉄道 筒井
- 青森市桜川4丁目29-6
- 千富町2丁目 分譲住宅
- 2,380 万円
- 3LDK (79.52㎡)
- 青い森鉄道 青森
- 青森市千富町2丁目
- 幸畑4丁目中古住宅
- 1,580 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- 青い森鉄道 青森
- 青森市幸畑4丁目10-13
- 新田1丁目 戸建て
- 1,679 万円
- 4LDK (159.98㎡)
- 青森市新田1丁目6-7
- 青森市瀬戸子磯田 中古住宅
- 980 万円
- 3LDK (118.5㎡)
- JR津軽線 津軽宮田
- 青森市大字瀬戸子字磯田34-3