◆約62坪の現状更地◆「建築条件なし」なのでお好きなハウスメーカーで建てられます♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 浪館前田2丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 青森市浪館前田2丁目79-16(地番) | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 11.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 720万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 205.22㎡(62.07坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6.8m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 浪館小学校(1076m) 西中学校(1411m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
| 備考 | 上水:本管100mm、引込なし 下水:本管200mm、取付150mm ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(【建築基準法第22条区域】 青森市景観計画条例 青森市屋外広告物条例 ) 【関連サイト1】センチュリー21アクトHP 【関連サイト2】アクト建築社 |
||||||
| 物件番号 | 172501-931 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 浪館前田2丁目 土地
- 720 万円
- (205.22㎡)
- JR奥羽本線 青森
- 青森市浪館前田2丁目79-16(地番)






















