◇堤町一丁目 国道4号線近く◇土地2筆の約71坪◇解体更地渡し◇
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 堤町2丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 青森市堤町2丁目11-5 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 18.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 235.43㎡(71.21坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.1m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 土地2筆【地番:11-9・11-10】 上水:本管PP50mm(青森市所有)、引込みVP13mm、メーター13mm 下水:本管250mm、取付150mm ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(「建築物における駐車施設の附置」に関する条例において駐車場附置義務適用区域に該当) 【関連サイト1】センチュリー21アクトHP 【関連サイト2】アクト建築社 |
||||||
| 物件番号 | 172501-882 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/11 次回の情報更新予定日:2026/05/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 堤町2丁目 土地
- 1,300 万円
- (235.43㎡)
- JR奥羽本線 青森
- 青森市堤町2丁目11-5


















