☆佃小学校まで徒歩3分☆アクト建築社 建築条件付き☆
1区画当たり680万円・坪単価12.9万円
A区画:173.92平方メートル(52.61坪)
B区画:173.91平方メートル(52.60坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 佃2丁目土地 2区画 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 青森市佃2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 6.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 347.82㎡(105.21坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 155% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4.8m 公道 接面21.987m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 佃小学校(359m) 佃中学校(709m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
| 備考 | 1区画当たり680万円・坪単価12.9万円となっております。 A区画:173.92平方メートル(52.61坪) B区画:173.91平方メートル(52.60坪) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】センチュリー21アクトHP 【関連サイト2】アクト建築社 |
||||||
| 物件番号 | 172501-807 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 佃2丁目土地 2区画
- 680 万円
- (347.82㎡)
- 青い森鉄道 東青森
- 青森市佃2丁目


















